Sistem Kataloğumuzu

incelediniz mi?

h:40 NORMAL TİP KABLO KANALLARI

h:40 NORMAL TİP KABLO KANALLARI
SİPARİŞ KODU W / mm. T/ mm. L/ mm. AĞIRLIK kg/mt
ORY-050N4010 50 1 2500 0,857
ORY-050N4012 50 1,2 2500 1.029
ORY-050N4015 50 1,5 2500 1.286
ORY-050N4020 50 2 2500 1.714
ORY-080N4010 80 1 2500 1.055
ORY-080N4012 80 1,2 2500 1.266
ORY-080N4015 80 1,5 2500 1.583
ORY-080N4020 80 2 2500 2.110
ORY-100N4010 100 1 2500 1.187
ORY-100N4012 100 1,2 2500 1.424
ORY-100N4015 100 1,5 2500 1.780
ORY-100N4020 100 2 2500 2.374
ORY-150N4010 150 1 2500 1.517
ORY-150N4012 150 1,2 2500 1.820
ORY-150N4015 150 1,5 2500 2.275
ORY-150N4020 150 2 2500 3.033
ORY-200N4010 200 1 2500 1.846
ORY-200N4012 200 1,2 2500 2.216
ORY-200N4015 200 1,5 2500 2.769
ORY-200N4020 200 2 2500 3.693
ORY-250N4012 250 1,2 2500 2.611
ORY-250N4015 250 1,5 2500 3.264
ORY-250N4020 250 2 2500 4.352
ORY-300N4012 300 1,2 2500 3.007
ORY-300N4015 300 1,5 2500 3.759
ORY-300N4020 300 2 2500 5.011
ORY-400N4015 400 1,5 2500 4.748
ORY-400N4020 400 2 2500 6.330
ORY-500N4015 500 1,5 2500 5.737
ORY-500N4020 500 2 2500 7.649
ORY-600N4015 600 1,5 2500 6.726
ORY-600N4020 600 2 2500 8.968

KALİTE BELGELERİMİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1203/4 Sokak No: 11/ B
Yenişehir İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 433 13 24
Faks: +90 232 433 31 74

E-posta: info@oraymetal.com
Web: www.oraymetal.com

SOSYAL MEDYA

Oray Metal sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, en güncel kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

YENİLİKLERDEN
HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Tüm yeniliklerimizden, gelişmelerimizden, yeni ürünlerimizden, e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.

DÖVİZ KURLARI

DOLAR :
EURO :
STERLİN :

Döviz kurları günlük resmi Merkez Bankası verileridir.