Sistem Kataloğumuzu

incelediniz mi?

h:60 NORMAL TİP KABLO KANALLARI

h:60 NORMAL TİP KABLO KANALLARI
SİPARİŞ KODU W / mm. T / mm. L / mm. AĞIRLIK kg/mt
ORY-100N6010 100 1,00 2500 1,451
ORY-100N6012 100 1,20 2500 1,741
ORY-100N6015 100 1,50 2500 2.176
ORY-100N6020 100 2,00 2500 2.901
ORY-150N6010 150 1,00 2500 1.780
ORY-150N6012 150 1,20 2500 2.136
ORY-150N6015 150 1,50 2500 2.671
ORY-150N6020 150 2,00 2500 3.561
ORY-200N6010 200 1,00 2500 2,110
ORY-200N6012 200 1,20 2500 2.532
ORY-200N6015 200 1,50 2500 3.165
ORY-200N6020 200 2,00 2500 4.220
ORY-250N6012 250 1,20 2500 2,928
ORY-250N6015 250 1,50 2500 3.660
ORY-250N6020 250 2,00 2500 4.880
ORY-300N6012 300 1,20 2500 3.323
ORY-300N6015 300 1,50 2500 4.154
ORY-300N6020 300 2,00 2500 5.539
ORY-400N6015 400 1,50 2500 5.143
ORY-400N6020 400 2,00 2500 6.858
ORY-500N6015 500 1,50 2500 6.132
ORY-500N6020 500 2,00 2500 8.177
ORY-600N6015 600 1,50 2500 7,122
ORY-600N6020 600 2,00 2500 9,495

KALİTE BELGELERİMİZ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1203/4 Sokak No: 11/ B
Yenişehir İzmir, Türkiye

Tel: +90 232 433 13 24
Faks: +90 232 433 31 74

E-posta: info@oraymetal.com
Web: www.oraymetal.com

SOSYAL MEDYA

Oray Metal sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, en güncel kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

YENİLİKLERDEN
HABERDAR OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Tüm yeniliklerimizden, gelişmelerimizden, yeni ürünlerimizden, e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.

DÖVİZ KURLARI

DOLAR :
EURO :
STERLİN :

Döviz kurları günlük resmi Merkez Bankası verileridir.